مدیریت
سفارشها
همه سفارشها را در یک جا مدیریت و پیگیری کن.
All orders
2,840
+8.2% from last month
Pending
18
Awaiting fulfillment
Refunded
12
This month
| شماره سفارش | مشتری | تاریخ | مبلغ | وضعیت | Payment | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KL-2389 | JD James Davis | Oct 24, 2026 | $240.00 | تکمیلشده | Paid | |
| #KL-2388 | SW Sarah Wilson | Oct 24, 2026 | $125.50 | در انتظار | Unpaid | |
| #KL-2387 | MB Michael Brown | Oct 23, 2026 | $680.00 | تکمیلشده | Paid | |
| #KL-2386 | EW Emily White | Oct 23, 2026 | $89.99 | لغوشده | Refunded | |
| #KL-2385 | AK Amir Khan | Oct 22, 2026 | $319.00 | در انتظار | Paid | |
| #KL-2384 | LC Lauren Clark | Oct 21, 2026 | $74.00 | تکمیلشده | Paid |
Showing 1–6 of 2840 orders